法学专业人才培养方案
(专业代码:030101K 学制:4年 学位门类:法学)
一、专业简介
法学专业所属法学学科,该专业于2002年9月开始招生,已有18年的建设和发展历史,属于湖南省特色建设专业。本专业现有专任教师11人,其中教授2人,副教授2人,博士4人,其中10位教师拥有司法资格从业证或律师证,占教师总数的90.9%。教师队伍的职称结构、年龄结构、学历结构基本合理,教师不仅具有较为扎实的专业理论素养而且还具有较为丰富的行业背景和实践经验,符合我校“双师双能”教师资格要求,为培养应用型的法学本科人才奠定了优良师资基础。本专业通过校院(指法院等司法机关)合作、校所(指律师事务所)合作、校企(指企业等其他单位)合作,整合校内外各种法律资源,重点培养能够适应法治建设和经济社会发展需要的高素质法律工作者。
二、培养目标
总目标(目标定位):本专业培养德智体美劳全面发展,专业理论基础扎实、职业技能熟练、知识结构合理,实践能力强、综合素质高,具备依法执政、科学立法、依法行政、公正司法、高效高质量法律服务能力与创新创业能力,熟悉和坚持中国特色社会主义法治体系,适应地方法治建设和经济社会发展需要的的高水平应用型法治人才。
本专业学生毕业后5年左右能达成下列目标(具体目标):
目标1.了解人文社会科学和自然科学的基础知识,牢固掌握本专业的基本知识和基本理论,并形成合理的整体性知识结构。
目标2.熟悉我国党和政府的相关政策,了解法学的理论前沿和法治建设的趋势。
目标3.具备独立自主地获取和更新本专业相关知识的学习能力;具备将所学的专业理论与知识融会贯通,灵活地综合应用于专业实务之中的基本技能。
目标4.具备利用创造性思维方法开展科学研究工作和创新创业实践的能力。
目标5. 具备较高的外语能力和计算机操作能力,能较为熟练地阅读本专业的外文资料,能够熟练运用信息技术获得信息,为司法实务提供便利。
三、毕业要求
本专业学生主要学习法学专业的基本理论和基本知识,接受法律文书写作、法庭辩论、法律检索等基本训练,掌握法学理论与实务相结合、创新思维的基本能力,养成健康的心理和身体素质。
1.知识标准
1-1:了解人文社会科学和自然科学的基础知识;
1-2:掌握本专业的基本知识和基本理论,并形成合理的整体性知识结构;
1-3:熟悉法律专业相关的方针、政策和法规。
2.能力标准
2-1:具备独立自主地获取和更新本专业相关知识的学习能力
2-2:具备将所学的专业理论与知识融会贯通,灵活地综合应用于专业实务之中的基本技能;
2-3: 具备利用创造性思维方法开展科学研究工作和创新创业实践的能力;
2-4: 具备较高的计算机操作能力和外语能力。
3.素质标准
3-1:热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,掌握中国特色社会主义理论体系,牢固树立正确的世界观、人生观、价值观;
3-2: 掌握法学类专业的思维方法和研究方法,具备良好的人文素养和科学素养。养成良好的道德品格、健全的职业人格、强烈的法律职业认同感,具有服务于建设社会主义法治国家的责任感和使命感。
3-3: 具备健康的心理和体魄。
四、主干学科
法学理论;刑法;民商法
五、专业核心课程
习近平法治思想概论;宪法学;中国法制史;法理学;民法总论;刑法总论;刑事诉讼法;民事诉讼法;行政法与行政诉讼法;法律职业伦理;民法分论(上、下);刑法分论;商法学;经济法学;知识产权法;国际法;国际私法;劳动与社会保障法;环境与资源保护法。
六、学制与学位
1.学制四年,实行有限学分制,修读年限不超过六年。
2.学生修完本专业培养方案规定的课程,取得规定的学分,成绩符合学士学位授予规定者,授予法学学士学位。
七、学分要求
本专业学生在校期间,必须修满本方案规定的156.5-159学分,否则不予毕业。其中:
必修课程124.5-127学分,包括:通识必修课程40.5-43学分、学科基础课程28学分、专业核心课程34学分、创新创业基础课程3学分、集中实践环节19学分。
选修课程32学分,包括:通识选修课程8学分、专业选修课程24学分。
修满学分,达到一定条件,符合学位授予的相关规定,授予法学学士学位。
八、集中实践环节
名称 | 学 分 | 备注 |
教育实习/专业实习 | 8 | |
专业见习(社会调查) | 1 | 文科不低于1学分,理工科不低于2学分 |
社会实践 | 2学分,由学工部和校团委进行审核,不计入专业总学分 | |
军事技能 | 2 | |
课程设计(论文) | 建议每个专业设置1-3门课程,每门课程设置1-2个学分 | |
素质拓展与创新创业 | 包括体验式与课外创新活动5学分,由学工部和创新创业学院进行审核,不计入专业总学分 | |
毕业论文(设计) | 8 | |
第二课堂实践 | 依据第二课堂相关文件开展。 | |
合计 | 19 |
九、毕业要求指标点分解与实现矩阵
毕业要求 | 指标点 | 课程 |
1.知识标准 | 1-1 | 习近平法治思想概论(M);宪法学(M);中国法制史(H);法理学(M);民法总论(M);刑法总论(M);刑事诉讼法(M);民事诉讼法(M);行政法与行政诉讼法(M);法律职业伦理(M);民法分论(上)(M);刑法分论(M);商法学(M);国际法(M);民法分论(下)(M);环境与资源保护法(M);经济法学(M);国际私法(M);劳动与社会保障法(M);知识产权法(M);演讲与口才(H);毕业设计(论文)(H) |
1-2 | 习近平法治思想概论(H);宪法学(H);中国法制史(H);法理学(H);民法总论(H);刑法总论(H);刑事诉讼法(H);民事诉讼法(H);行政法与行政诉讼法(H);法律职业伦理(H);民法分论(上)(H);刑法分论(H);商法学(H);国际法(H);民法分论(下)(H);环境与资源保护法(H);经济法学(H);国际私法(H);劳动与社会保障法(H);知识产权法(H);专业见习(H);专业实习(H);毕业设计(论文)(H) | |
1-3 | 习近平法治思想概论(H);宪法学(H);中国法制史(H);法理学(H);行政法与行政诉讼法(H);民法分论(上)(H);刑法分论(H);商法学(H);国际法(H);民法分论(下)(H);环境与资源保护法(H);经济法学(H);国际私法(H);劳动与社会保障法(H);知识产权法(H);专业见习(H);专业实习(H);毕业设计(论文)(H) | |
2. 能力标准 | 2-1 | 习近平法治思想概论(H);宪法学(M);中国法制史(M);法理学(H);民法总论(M);刑法总论(M);刑事诉讼法(M);民事诉讼法(M);行政法与行政诉讼法(M);法律职业伦理(M);民法分论(上)(M);刑法分论(M);商法学(M);国际法(M);民法分论(下)(M);环境与资源保护法(M);经济法学(M);国际私法(M);劳动与社会保障法(M);知识产权法(M);专业见习(H);专业实习(H);毕业设计(论文)(H) |
2-2 | 习近平法治思想概论(H);宪法学(H);中国法制史(H);法理学(H);民法总论(H);刑法总论(H);刑事诉讼法(H);民事诉讼法(H);行政法与行政诉讼法(H);法律职业伦理(H);民法分论(上)(H);刑法分论(H);商法学(H);国际法(H);民法分论(下)(H);环境与资源保护法(H);经济法学(H);国际私法(H);劳动与社会保障法(H);知识产权法(H);模拟法庭(H);法律文书写作(H);法律逻辑(H);演讲与口才(M);专业见习(H);专业实习(H);毕业设计(论文)(H) | |
2-3 | 习近平法治思想概论(H);宪法学(M);中国法制史(L);法理学(H);民法总论(M);刑法总论(M);刑事诉讼法(M);民事诉讼法(M);行政法与行政诉讼法(M);法律职业伦理(H);民法分论(上)(M);刑法分论(M);商法学(M);国际法(M);民法分论(下)(M);环境与资源保护法(M);经济法学(M);国际私法(M);劳动与社会保障法(M);知识产权法(M);演讲与口才(L);专业见习(H);专业实习(H);毕业设计(论文)(H) | |
2-4 | 国际法(L);国际私法(L);专业见习(H);专业实习(H);毕业设计(论文)(H) | |
3.素质标准 | 3-1 | 习近平法治思想概论(H);宪法学(H);中国法制史(H);法理学(H);民法总论(M);刑法总论(M);刑事诉讼法(L);民事诉讼法(L);行政法与行政诉讼法(M);法律职业伦理(L);民法分论(上)(L);刑法分论(L);商法学(L);国际法(L);民法分论(下)(L);环境与资源保护法(L);经济法学(L);国际私法(L);劳动与社会保障法(L);知识产权法(L) |
3-2 | 习近平法治思想概论(H);宪法学(H);中国法制史(H);法理学(H);民法总论(H);刑法总论(H);刑事诉讼法(H);民事诉讼法(H);行政法与行政诉讼法(H);法律职业伦理(H);民法分论(上)(H);刑法分论(H);商法学(H);国际法(H);民法分论(下)(H);环境与资源保护法(H);经济法学(H);国际私法(H);劳动与社会保障法(H);知识产权法(H);模拟法庭(H);法律文书写作(H);法律逻辑(H);演讲与口才(M);专业见习(H);专业实习(H);毕业设计(论文)(H) | |
3-3 | 宪法学(L);法律职业伦理(L);军事技能(H) |
注:课程对毕业要求分解指标点的支撑,支撑强度分别用“H(高)、M(中)、L(弱)”表示,用括弧标记到课程后面。
十、课程结构与学时学分统计表
专业名称 | 课程模块 | 必修/选修合计 | 占毕业总学分比例 | ||||||
必 修 | 选 修 | 学时(周数)合计 | 学分合计 | ||||||
门数 | 学时 (周数) | 学分 | 学时 | 学分 | |||||
法学专业 | 通识教育平台课程 | 26 | 780 | 43 | 128 | 8 | 908 | 51 | 32.1% |
学科教育平台课程 | 10 | 448 | 28 | — | — | 448 | 28 | 17.6% | |
专业与专业方向课程 | 14 | 560 | 34 | 384 | 24 | 944 | 58 | 36.5% | |
创新创业教育课程 | 4 | 48 | 3 | 48 | 3 | 1.9% | |||
集中实践环节 | 4 | 28周 | 19 | — | — | 28周 | 19 | 11.9% | |
合 计 | 58 | 1836+28周
| 127 | 512 | 32 | 2348+28周 | 159 | 100% | |
必修、选修课程学时(学分)占总学时(学分)比例 | — | 81.7% | 79.9% | 18.3% | 20.1% | 100% | |||
集中实践环节 占总学时比例
| 33.3%—37.7% |
注:
1.统计实践教学环节占总学时的比例时,含集中性实践教学环节,单设实验课、课内上机及实验学时(集中性实践教学环节按每周16学时计);
2.“选修课程”学分占毕业总学分比例(≥20%);
3.“实验实践环节”学分占毕业总学分比例(文科类≥20%、理工类≥25%)。
十一、毕业要求支撑培养目标实现关系矩阵图
培养目标
毕业要求 | 培养目标 | |||||
培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 | ||
知 识 要 求 | 1-1 | H | ||||
1-2 | H | H | ||||
1-3 | H | M | M | |||
能 力 要 求 | 2-1 | H | M | |||
2-2 | H | |||||
2-3 | H | |||||
2-4 | H | |||||
素 质 要 求 | 3-1 | H | M | |||
3-2 | H | H | ||||
3-3 | H | M |
注:“毕业要求支撑培养目标实现关系矩阵图”中,毕业要求要能有效支撑培养目标的实现。根据毕业要求对培养目标的支撑强度分别用“H(高)、M(中)、L(弱)”表示。不必全部支撑,不可能全部支撑,须明确高支撑。
十二、课程体系支撑毕业要求实现关系矩阵图
(一)通识教育平台课程部分
毕业要求
课程体系 | 知识要求 | 能力要求 | 素质要求 | ||||||||
课程编码 | 课程名称 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 3-2 | 3-3 |
20T0000001 | 马克思主义基本原理 | H | M | M | M | H | L | L | |||
20T0000002 | 中国近现代史纲要 | H | M | M | M | H | L | L | |||
20T0000003 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | M | M | H | L | L | |||
20T0000004 | 思想道德修养与法律基础 | H | M | M | M | M | M | H | L | H | |
20T0000005 | 形势与政策(一) | H | L | M | L | ||||||
20T0000006 | 形势与政策(二) | H | L | M | L | ||||||
20T0000007 | 形势与政策(三) | H | L | M | L | ||||||
20T0000008 | 形势与政策(四) | H | L | M | L | ||||||
20T0000009 | 形势与政策(五) | H | L | M | L | ||||||
20T0000010 | 形势与政策(六) | H | L | M | L | ||||||
20T0000011 | 形势与政策(七) | H | L | M | L | ||||||
20T0000012 | 形势与政策(八) | H | L | M | L | ||||||
20T0000013 | 大学语文 | H | M | L | M | L | |||||
20T0000014 | 军事理论 | H | L | M | L | ||||||
20T0000015 | 大学生心理健康教育 | H | H | ||||||||
20T0000028 | 大学计算机基础(一) | H | M | L | H | ||||||
20T0000029 | 大学计算机基础(二) | H | M | L | H | ||||||
20T0000016 | 大学英语A(一) | H | M | H | |||||||
20T0000017 | 大学英语A(二) | H | M | H | |||||||
20T0000018 | 大学英语A(三) | H | M | H | |||||||
20T0000019 | 大学英语A(四)(A-E) | H | M | H | |||||||
20T0000024 | M | H | |||||||||
20T0000025 | 大学体育(二) | M | H | ||||||||
20T0000026 | 大学体育(三) | M | H | ||||||||
20T0000027 | 大学体育(四) | M | H | ||||||||
20T0000030 | 安全教育 | H |
(二)学科教育平台课程部分
毕业要求
课程体系 | 知识要求 | 能力要求 | 素质要求 | ||||||||
课程编码 | 课程名称 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 3-2 | 3-3 |
20B0401001 | 宪法学 | M | H | H | M | H | M | H | H | L | |
20B0401002 | 中国法制史 | H | H | H | M | H | L | H | H | ||
20B0402003 | 法理学 | M | H | H | H | H | H | H | H | ||
20B0402004 | 民法总论 | M | H | M | H | M | M | H | |||
20B0402005 | 刑法总论 | M | H | M | H | M | M | H | |||
20B0403006 | 刑事诉讼法 | M | H | M | H | M | L | H | |||
20B0404007 | 民事诉讼法 | M | H | M | H | M | L | H | |||
20B0406008 | 行政法与行政诉讼法 | M | H | H | M | H | M | M | H | ||
20B0403009 | 法律职业伦理 | M | H | M | H | H | L | H | L | ||
20B0401051 | 习近平法治思想概论 | M | H | H | H | H | H | H | H |
(三)专业与专业方向课程部分
毕业要求
课程体系 | 知识要求 | 能力要求 | 素质要求 | ||||||||
课程编码 | 课程名称 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 3-2 | 3-3 |
20M0403010 | 民法分论(上) | M | H | H | M | H | M | L | H | ||
20M0403011 | 刑法分论 | M | H | H | M | H | M | L | H | ||
20M0403012 | 商法学 | M | H | H | M | H | M | L | H | ||
20M0403013 | 国际法 | M | H | H | M | H | M | L | L | H | |
20M0404014 | 民法分论(下) | M | H | H | M | H | M | L | H | ||
20M0404015 | 环境与资源保护法 | M | H | H | M | H | M | L | H | ||
20M0405016 | 经济法学 | M | H | H | M | H | M | L | H | ||
20M0405017 | 国际私法 | M | H | H | M | H | M | L | L | H | |
20M0405018 | 劳动与社会保障法 | M | H | H | M | H | M | L | H | ||
20M0407019 | 知识产权法 | M | H | H | M | H | M | L | H | ||
20M0404020 | 模拟法庭 | H | H | ||||||||
20M0405021 | 法律文书写作 | H | H | ||||||||
20M0404022 | 法律逻辑 | H | H | ||||||||
20M0401023 | 演讲与口才 | H | M | L | M |
(四)创新创业教育课程部分
毕业要求
课程体系 | 知识要求 | 能力要求 | 素质要求 | ||||||||
课程编码 | 课程名称 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 3-2 | 3-3 |
20E0000001 | 大学生职业发展与就业指导(一) | M | H | ||||||||
20E0000002 | 大学生职业发展与就业指导(二) | M | H | ||||||||
20E0000003 | 创业基础 | M | H | ||||||||
20E0400004 | 创新思维方法与训练 | M | H |
注:《创新思维方法与训练》课程的编码中XX根据各专业代码确定。
(五)集中实践教学环节
毕业要求
课程体系 | 知识要求 | 能力要求 | 素质要求 | ||||||||
课程编码 | 课程名称 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 3-2 | 3-3 |
20F0000001 | 军事技能 | M | H | ||||||||
20F0405048 | 专业见习 | H | H | H | H | H | H | H | |||
20F0406049 | 专业实习 | H | H | H | H | H | H | H | |||
20F0408050 | 毕业设计(论文) | H | H | H | H | H | H | H | H |
注:根据毕业要求与课程目标、课程内容与课程目标的对应关系编制本表,“课程体系支撑毕业要求实现关系矩阵”应覆盖所有必修环节,开设各课程(理论课程、实践课程)应对毕业要求达成具有一定支撑作用。根据课程对各项毕业要求的支撑强度分别用“H(高)、M(中)、L(弱)”表示,支撑强度的含义是:该课程覆盖毕业要求指标点的多寡,H 至少覆盖 80%,M 至少覆盖 50%,L 至少覆盖 30%。不必全部支撑,不可能全部支撑,须明确高支撑。
十三、课程安排
课程类别 | 课程编码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总学时 | 理论学时/ 实践实验学时 | 周学时 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 | |||
通识必修课程 | 20T0000001 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 40/8 | 4 | 3 | 考试 | ||||
20T0000002 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 40/8 | 4 | 1 | 考试 | |||||
20T0000003 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 80 | 68/12 | 5 | 4 | 考试 | |||||
20T0000004 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 40/8 | 4 | 2 | 考试 | |||||
20T0000005 | 形势与政策(一) | 8 | 4/4 | 1 | 考查 | |||||||
20T0000006 | 形势与政策(二) | 0.5 | 8 | 4/4 | 2 | 考查 | ||||||
20T0000007 | 形势与政策(三) | 8 | 4/4 | 3 | 考查 | |||||||
20T0000008 | 形势与政策(四) | 0.5 | 8 | 4/4 | 4 | 考查 | ||||||
20T0000009 | 形势与政策(五) | 8 | 4/4 | 5 | 考查 | |||||||
20T0000010 | 形势与政策(六) | 0.5 | 8 | 4/4 | 6 | 考查 | ||||||
20T0000011 | 形势与政策(七) | 8 | 4/4 | 7 | 考查 | |||||||
20T0000012 | 形势与政策(八) | 0.5 | 8 | 4/4 | 8 | 考查 | ||||||
20T0000013 | 大学语文 | 2 | 32 | 26/6 | 2 | 2 | 考试 | |||||
20T0000014 | 军事理论 | 2 | 32 | 32/0 | 4 | 1 | 考查 | |||||
20T0000015 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 28/4 | 2 | 1 | 考查 | |||||
20T0000016 | 大学英语A(一) | 3 | 48 | 24/24 | 4 | 1 | 考试 | |||||
20T0000017 | 大学英语A(二) | 4 | 64 | 32/32 | 4 | 2 | 考试 | |||||
20T0000018 | 大学英语A(三) | 4 | 64 | 32/32 | 4 | 3 | 考试 | |||||
20T0000019 | 大学英语(四)(A-E) | 2.5 | 40 | 20/20 | 3 | 4 | 考查 | |||||
20T0000024 | 大学体育(一) | 1 | 28 | 4/24 | 2 | 1 | 考试 | |||||
20T0000025 | 大学体育(二) | 1 | 32 | 4/28 | 2 | 2 | 考试 | |||||
20T0000026 | 大学体育(三) | 1 | 32 | 4/28 | 2 | 3 | 考试 | |||||
20T0000027 | 大学体育(四) | 1 | 32 | 4/28 | 2 | 4 | 考试 | |||||
20T0000028 | 大学计算机基础(一) | 1.5 | 24 | 12/12 | 2 | 1 | 考试 | |||||
20T0000029 | 大学计算机基础(二) | 2 | 32 | 16/16 | 2 | 2 | 考试 | |||||
20T0000030 | 安全教育 | 1 | 考查 | |||||||||
合 计 | 40.5-43 | 740-780 | 458/322 438/302 | 52 | ||||||||
通识选修课程通识选修课程由全校性公共选修课程和网络通识课程两部分组成,课程设置清单详见《学院通识教育课程(全校公共选修课程和网络通识课程)一览表》 学校修读建议:全校性公共选修课程修读,尽量跨专业和学院选课,以拓宽知识面,提高自身素质;网络通识课程,文科专业学生必选“科技进步与科学精神”模块中的一门课程,理工科专业学生必选“文史经典与文化传承”模块中的一门课程,不得选修与专业培养计划相同或相近的课程。
| ||||||||||||
课程类别 | 课程编码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总学时 | 理论学时/ 实践实验学时 | 周学时 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 | |||
学科基础课程 | 20B0401001 | 宪法学 | 3 | 48 | 48/0 | 3 | 1 | 考试 | ||||
20B0401002 | 中国法制史 | 3 | 48 | 48/0 | 3 | 1 | 考试 | |||||
20B0402003 | 法理学 | 3 | 48 | 48/0 | 3 | 2 | 考试 | |||||
20B0402004 | 民法总论 | 3 | 48 | 38/10 | 3 | 2 | 考试 | |||||
20B0402005 | 刑法总论 | 3 | 48 | 38/10 | 3 | 2 | 考试 | |||||
20B0403006 | 刑事诉讼法 | 3 | 48 | 38/10 | 3 | 3 | 考试 | |||||
20B0404007 | 民事诉讼法 | 3 | 48 | 38/10 | 3 | 4 | 考试 | |||||
20B0406008 | 行政法与行政诉讼法 | 3 | 48 | 40/8 | 3 | 6 | 考试 | |||||
20B0403009 | 法律职业伦理 | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 3 | 考试 | |||||
20B0401051 | 习近平法治思想概论 | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 1 | 考试 | |||||
合 计 | 28 | 448 | 400/48 | 28 | ||||||||
课程类别 | 课程编码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总学时 | 理论学时/ 实践实验学时 | 周学时 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 | |||
专业与专业方向课程 | 20M0403010 | 民法分论(上) | 3 | 48 | 38/10 | 3 | 3 | 考试 | ||||
20M0403011 | 刑法分论 | 3 | 48 | 38/10 | 3 | 3 | 考试 | |||||
20M0403012 | 商法学 | 3 | 48 | 38/10 | 3 | 3 | 考试 | |||||
20M0403013 | 国际法 | 3 | 48 | 48/0 | 3 | 3 | 考试 | |||||
20M0404014 | 民法分论(下) | 3 | 48 | 38/10 | 3 | 4 | 考试 | |||||
20M0404015 | 环境与资源保护法 | 2 | 32 | 26/6 | 2 | 4 | 考试 | |||||
20M0405016 | 经济法学 | 3 | 48 | 38/10 | 3 | 5 | 考试 | |||||
20M0405017 | 国际私法 | 2 | 32 | 26/6 | 2 | 5 | 考试 | |||||
20M0405018 | 劳动与社会保障法 | 2 | 32 | 26/6 | 2 | 5 | 考试 | |||||
20M0407019 | 知识产权法 | 3 | 48 | 38/10 | 3 | 6 | 考试 | |||||
20M0404020 | 模拟法庭 | 1 | 32 | 0/32 | 2 | 4 | 考查 | |||||
20M0405021 | 法律文书写作 | 2 | 32 | 4/28 | 2 | 5 | 考查 | |||||
20M0404022 | 法律逻辑 | 2 | 32 | 26/6 | 2 | 4 | 考查 | |||||
20M0401023 | 演讲与口才 | 2 | 32 | 16/16 | 2 | 1 | 考查 | |||||
合计 | 34 | 560 | 400/160 | 35 | ||||||||
20M0404024 | 家事法律实务 | 2 | 32 | 16/16 | 2 | 4 | 考查 | 六门选三门 | ||||
20M0404025 | 侵权责任法律实务 | 2 | 32 | 16/16 | 2 | 4 | 考查 | |||||
20M0404026 | 外国法制史 | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 4 | 考查 | |||||
20M0404027 | 刑事办案实务 | 2 | 32 | 16/16 | 2 | 4 | 考查 | |||||
20M0404028 | 柳宗元法律思想史 | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 4 | 考查 | |||||
20M0404029 | 合同法律实务 | 2 | 32 | 16/16 | 2 | 4 | 考查 | |||||
20M0405030 | 西方法律思想史 | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 5 | 考查 | 六门选三门 | ||||
20M0405031 | 证据法学及实务 | 2 | 32 | 16/16 | 2 | 5 | 考查 | |||||
20M0405032 | 保险法律实务 | 2 | 32 | 16/16 | 2 | 5 | 考查 | |||||
20M0405033 | 刑事案例选讲 | 2 | 32 | 16/16 | 2 | 5 | 考查 | |||||
20M0405034 | 法律英语 | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 5 | 考查 | |||||
20M0405035 | 担保法律实务 | 2 | 32 | 16/16 | 2 | 5 | 考查 | |||||
20M0406036 | 刑事侦查实务 | 2 | 32 | 16/16 | 2 | 6 | 考查 | 六门选三门 | ||||
20M0406037 | 民事办案实务 | 2 | 32 | 16/16 | 2 | 6 | 考查 | |||||
20M0406038 | 经济法案例选讲 | 2 | 32 | 16/16 | 2 | 6 | 考查 | |||||
20M0406039 | 仲裁法 | 2 | 32 | 26/6 | 2 | 6 | 考查 | |||||
20M0406040 | 社会热点法律事件评析 | 2 | 32 | 16/16 | 2 | 6 | 考查 | |||||
20M0406041 | 国际贸易法 | 2 | 32 | 26/6 | 2 | 6 | 考查 | |||||
20M0407042 | 公司法案例选讲 | 2 | 32 | 16/16 | 2 | 7 | 考查 | 六门选三门 | ||||
20M0407043 | 公务员法 | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 7 | 考查 | |||||
20M0407044 | 人力资源管理 | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 7 | 考查 | |||||
20M0407045 | 国际投资法 | 2 | 32 | 26/6 | 2 | 7 | 考查 | |||||
20M0407046 | 法考实务 | 2 | 32 | 16/16 | 2 | 7 | 考查 | |||||
20M0407047 | 公共关系学 | 2 | 32 | 32/0 | 2 | 7 | 考查 | |||||
合计 | 24 | 384 | 334-202/50-182 | 24 | ||||||||
课程类别 | 课程编码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总学时 | 理论学时/ 实践实验学时 | 周学时 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 | |||
创新创业教育课程 | 20E0000001 | 大学生职业发展与就业指导(一) | 0.5 | 8 | 6/2 | 1 | 考查 | |||||
20E0000002 | 大学生职业发展与就业指导(二) | 0.5 | 8 | 6/2 | 6 | 考查 | ||||||
20E0000003 | 创业基础 | 1 | 16 | 6/10 | 4 | 考查 | ||||||
20E0400004 | 创新思维方法与训练 | 1 | 16 | 6/10 | 3 | 考查 | ||||||
合 计 | 3 | 48 | 24/24 | |||||||||
备注: | ||||||||||||
课程类别 | 课程编码 | 实 践 环 节 名 称 | 学 分 | 学时 | 周数 | 开设学期 | 备注 | |||||
集中实践环节 | 20F0000001 | 军事技能 | 2 | 2周 | 2 | 1 | ||||||
20F0405048 | 专业见习 | 1 | 2周 | 2 | 5 | |||||||
20F0406049 | 专业实习 | 8 | 12周 | 12 | 7 | |||||||
20F0408050 | 毕业设计(论文) | 8 | 12周 | 12 | 8 | |||||||
合 计 | 19 | 28周 | 28 | |||||||||
项目名称 | 第二课堂主要项目名称 | 学 分 | 备注 | |||||||||
第二课堂 | 依据第二课堂相关文件开展 |
附表 教学计划
第一学年秋季学期 | ||||||||
课程编码 | 课 程 名 称 | 课程模块 | 学 分 | 总学时/ 周学时 | 理论学时/ 实践实验学时 | 考核方式 | 备注 | 专业方向 |
20T0000002 | 中国近现代史纲要 | 通识必修课程 | 3 | 48/4 | 40/8 | 考查 | ||
20T0000005 | 形势与政策(一) | 通识必修课程 | 8 | 4/4 | 考查 | 讲座 | ||
20T0000014 | 军事理论 | 通识必修课程 | 2 | 32/2 | 32/0 | 考查 | ||
20T0000015 | 大学生心理健康教育 | 通识必修课程 | 2 | 32/2 | 28/4 | 考查 | ||
20T0000016 | 大学英语A(一) | 通识必修课程 | 3 | 48/4 | 24/24 | 考查 | ||
20T0000024 | 大学体育(一) | 通识必修课程 | 1 | 28/2 | 4/24 | 考试 | ||
20T0000028 | 大学计算机基础(一) | 通识必修课程 | 1.5 | 24/2 | 12/12 | 考试 | ||
20T0000030 | 安全教育 | 通识必修课程 | 考查 | |||||
20B0401001 | 宪法学 | 学科基础课程 | 3 | 48/3 | 48/0 | 考试 | ||
20B0401051 | 习近平法治思想概论 | 学科基础课程 | 2 | 32/2 | 32/0 | 考试 | ||
20B0401002 | 中国法制史 | 学科基础课程 | 3 | 48/3 | 48/0 | 考试 | ||
20M0401023 | 演讲与口才 | 专业核心课程 | 2 | 32/2 | 16/16 | 考查 | ||
20E0000001 | 大学生职业发展与就业指导(一) | 创新创业基础课程 | 0.5 | 8/0 | 6/2 | 考查 | ||
20F0000001 | 军事技能 | 集中实践环节 | 2 | 2周/0 | 0/2周 | 考查 | ||
合 计 | 25 | 388+2周/26 | 294/94+2周 | |||||
注: | ||||||||
第一学年春季学期 | ||||||||
课程编码 | 课 程 名 称 | 课程模块 | 学 分 | 总学时/ 周学时 | 理论学时/ 实践实验学时 | 考核方式 | 备注 | 专业方向 |
20T0000004 | 思想道德修养与法律基础 | 通识必修课程 | 3 | 48/4 | 40/8 | 考试 | ||
20T0000006 | 形势与政策(二) | 通识必修课程 | 0.5 | 8 | 4/4 | 考查 | ① | |
20T0000013 | 大学语文 | 通识必修课程 | 2 | 32/2 | 26/6 | 考试 | ||
20T0000017 | 大学英语A(二) | 通识必修课程 | 4 | 64/4 | 32/32 | 考试 | ||
20T0000025 | 大学体育(二) | 通识必修课程 | 1 | 32/2 | 4/28 | 考试 | ||
20T0000029 | 大学计算机基础(二) | 通识必修课程 | 2 | 32/2 | 16/16 | 考试 | ||
20B0402003 | 法理学 | 学科基础课程 | 3 | 48/3 | 48/0 | 考试 | ||
20B0402004 | 民法总论 | 学科基础课程 | 3 | 48/3 | 38/10 | 考试 | ||
20B0402005 | 刑法总论 | 学科基础课程 | 3 | 48/3 | 38/10 | 考试 | ||
合 计 | 21.5 | 360/23 | 246/114 | |||||
注:①专题讲座,形势与政策(一)和形势与政策(二)合计0.5学分。 | ||||||||
第二学年秋季学期 | ||||||||
课程编码 | 课 程 名 称 | 课程模块 | 学 分 | 总学时/ 周学时 | 理论学时/ 实践实验学时 | 考核方式 | 备注 | 专业方向 |
